GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.09.2026 18:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6680.89 | 6681.75 | -0.72% | |
| 99.28 | 99.38 | -1.82% | |
| 0 | 0 | -0.78% | |
| 6647.48 | 6648.34 | -0.72% | |
| 10696.70 | 10940.95 | -0.47% | |
| 21326.54 | 21881.90 | -0.47% | |
| 42786.78 | 43629.98 | -0.47% | |
| 44465.00 | 45137.00 | -0.17% | |
| 44123.87 | 45235.99 | -0.47% | |
| 3810.70 | 3814.28 | -0.47% | |
| 4880.37 | 4884.95 | -0.47% | |
| 6097.12 | 6102.84 | -0.47% | |
| 106966.96 | 108673.44 | -0.47% | |
| 216608.09 | 220826.56 | -0.47% | |
| 106966.96 | 109409.52 | -0.47% | |
| 44123.87 | 45235.99 | -0.47% | |
| 44123.87 | 45235.99 | -0.47% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.74%
-0.46%
0.02%
1.33%
-1.78%
0.03%
-0.52%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Magazin 2 yıl önce
Hasan Can Kaya ne kadar kazanıyor? Ödediği vergiyi açıkladı: ‘En çok devleti güldürüyormuşum’
Dünya 2 yıl önce
Kabızlık sorunu yaşayanlar dikkat! Felaketle sonuçlanabilir… 8 aydır kabız olan kadın anlattı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
