GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.09.2026 18:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6570.05 | 6571.03 | 1.40% | |
| 96.52 | 96.62 | 1.13% | |
| 0 | 0 | 1.34% | |
| 6537.20 | 6538.18 | 1.40% | |
| 10481.80 | 10741.05 | 0.11% | |
| 20898.09 | 21482.09 | 0.11% | |
| 41927.21 | 42832.79 | 0.11% | |
| 43525.00 | 44179.00 | 0.05% | |
| 43237.43 | 44409.46 | 0.11% | |
| 3734.14 | 3744.58 | 0.11% | |
| 4782.32 | 4795.70 | 0.11% | |
| 5974.63 | 5991.34 | 0.11% | |
| 104818.02 | 106687.82 | 0.11% | |
| 212256.48 | 216791.75 | 0.11% | |
| 104818.02 | 107410.46 | 0.11% | |
| 43237.43 | 44409.46 | 0.11% | |
| 43237.43 | 44409.46 | 0.11% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
