GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.10.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6633.20 | 6634.08 | 1.74% | |
| 91.26 | 91.37 | 3.35% | |
| 0 | 0 | 1.57% | |
| 6600.04 | 6600.91 | 1.74% | |
| 10522.71 | 10763.18 | 1.17% | |
| 20979.65 | 21526.37 | 1.17% | |
| 42090.84 | 42921.08 | 1.17% | |
| 43616.00 | 44279.00 | 1.05% | |
| 43406.17 | 44500.99 | 1.17% | |
| 3748.72 | 3752.30 | 1.17% | |
| 4800.99 | 4805.58 | 1.17% | |
| 5997.94 | 6003.68 | 1.17% | |
| 105227.09 | 106907.71 | 1.17% | |
| 213084.85 | 217238.57 | 1.17% | |
| 105227.09 | 107631.84 | 1.17% | |
| 43406.17 | 44500.99 | 1.17% | |
| 43406.17 | 44500.99 | 1.17% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.86%
1.82%
0.05%
0.43%
1.65%
0.04%
1.96%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Haber 1 yıl önce
Ali Erbaş’tan dikkat çeken yapay zeka açıklaması: ‘Ayet sordum, hayretler içinde cevapladı’
Magazin 1 yıl önce
Kuruluş Osman’ın Sargun’u Ali Öner’in yeni adresi belli oldu: Fenomen diziye transfer!
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
