GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.10.2026 02:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6565.31 | 6566.15 | 0.31% | |
| 94.17 | 94.26 | 0.53% | |
| 0 | 0 | 0.13% | |
| 6532.48 | 6533.32 | 0.31% | |
| 10462.74 | 10701.86 | 0% | |
| 20860.08 | 21403.73 | 0% | |
| 41850.94 | 42676.55 | 0% | |
| 43375.00 | 44029.00 | 0.48% | |
| 43158.79 | 44247.47 | 0% | |
| 3727.35 | 3730.93 | 0% | |
| 4773.62 | 4778.20 | 0% | |
| 5963.76 | 5969.48 | 0% | |
| 104627.36 | 106298.64 | 0% | |
| 211870.40 | 216000.94 | 0% | |
| 104627.36 | 107018.65 | 0% | |
| 43158.79 | 44247.47 | 0% | |
| 43158.79 | 44247.47 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.35%
-3.42%
0.26%
-4.33%
-2.16%
0.28%
-4.69%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Haber 2 ay önce
Üsküdar Belediyesi’nde seçim sonucu açıklandı: Sinem Dedetaş’ın yerine Sibel Tan Çetinkaya seçildi
Haber 2 ay önce
Devlet Bahçeli’den flaş açıklama: ‘Öcalan umuda, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmelidir’
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
