GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.10.2026 22:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6569.92 | 6570.84 | -0.38% | |
| 92.07 | 92.15 | 1.31% | |
| 0 | 0 | -0.45% | |
| 6537.07 | 6537.99 | -0.38% | |
| 10504.48 | 10746.75 | -0.54% | |
| 20943.30 | 21493.50 | -0.54% | |
| 42017.91 | 42855.54 | -0.54% | |
| 43563.00 | 44224.00 | -0.43% | |
| 43330.97 | 44433.04 | -0.54% | |
| 3742.22 | 3746.57 | -0.54% | |
| 4792.67 | 4798.24 | -0.54% | |
| 5987.55 | 5994.52 | -0.54% | |
| 105044.78 | 106744.46 | -0.54% | |
| 212715.69 | 216906.86 | -0.54% | |
| 105044.78 | 107467.49 | -0.54% | |
| 43330.97 | 44433.04 | -0.54% | |
| 43330.97 | 44433.04 | -0.54% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.66%
1.47%
0.04%
1.32%
1.27%
0.09%
1.74%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
