GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.11.2026 08:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6356.56 | 6357.59 | 0.85% | |
| 80.20 | 80.32 | 0.56% | |
| 0 | 0 | 0.80% | |
| 6324.77 | 6325.80 | 0.85% | |
| 10233.52 | 10469.79 | 0% | |
| 20403.08 | 20939.58 | 0% | |
| 40934.08 | 41751.09 | 0% | |
| 42421.00 | 43058.00 | 1.01% | |
| 42213.27 | 43287.94 | 0% | |
| 3645.69 | 3650.02 | 0% | |
| 4669.04 | 4674.58 | 0% | |
| 5833.11 | 5840.03 | 0% | |
| 102335.20 | 103993.51 | 0% | |
| 207228.78 | 211316.85 | 0% | |
| 102335.20 | 104697.90 | 0% | |
| 42213.27 | 43287.94 | 0% | |
| 42213.27 | 43287.94 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.94%
1.43%
0.09%
-0.09%
1.64%
0.08%
0.3%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
