GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.10.2026 11:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6474.47 | 6475.43 | -0.39% | |
| 86.35 | 86.44 | -0.84% | |
| 0 | 0 | -0.47% | |
| 6442.10 | 6443.06 | -0.39% | |
| 10322.50 | 10558.61 | 0% | |
| 20580.49 | 21117.23 | 0% | |
| 41290.02 | 42105.30 | 0% | |
| 42792.00 | 43434.00 | 0.60% | |
| 42580.33 | 43655.19 | 0% | |
| 3677.39 | 3680.98 | 0% | |
| 4709.64 | 4714.24 | 0% | |
| 5883.83 | 5889.58 | 0% | |
| 103225.04 | 104875.78 | 0% | |
| 209030.71 | 213109.64 | 0% | |
| 103225.04 | 105586.14 | 0% | |
| 42580.33 | 43655.19 | 0% | |
| 42580.33 | 43655.19 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.79%
2.26%
0.11%
1.67%
2.19%
0.1%
2.64%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
