GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.10.2026 22:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6604.44 | 6605.38 | -0.42% | |
| 91.23 | 91.31 | 0.60% | |
| 0 | 0 | -0.48% | |
| 6571.42 | 6572.35 | -0.42% | |
| 10563.22 | 10804.61 | 0.01% | |
| 21060.42 | 21609.23 | 0.01% | |
| 42252.89 | 43086.29 | 0.01% | |
| 43753.00 | 44414.00 | -0.07% | |
| 43573.29 | 44672.29 | 0.01% | |
| 3763.15 | 3766.75 | 0.01% | |
| 4819.47 | 4824.08 | 0.01% | |
| 6021.04 | 6026.79 | 0.01% | |
| 105632.22 | 107319.23 | 0.01% | |
| 213905.25 | 218074.79 | 0.01% | |
| 105632.22 | 108046.15 | 0.01% | |
| 43573.29 | 44672.29 | 0.01% | |
| 43573.29 | 44672.29 | 0.01% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.5%
2.91%
0.09%
3.02%
3.44%
0.09%
3.46%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Gündem 6 ay önce
Adalet Bakanı Gürlek, Gülistan Doku hakkında konuştu: ‘Önemli olan mezarını bulmak’
Haber 6 ay önce
Diyarbakır’da şaşırtan görüntüler : ABD karşıtı protestoya katıldığını sonradan fark etti
Siyaset 6 ay önce
Devlet Bahçeli’den kürsüde ‘seçim’ mesajı: ‘Sandığın ne zaman konuşacağı bellidir’
Sağlık 6 ay önce
Yüzdeki kızarıklık ve yanmayı hafife almayın: Gül hastalığının belirtileri olabilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
