GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.10.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6607.92 | 6608.92 | 1.36% | |
| 89.33 | 89.42 | 1.15% | |
| 0 | 0 | 1.32% | |
| 6574.88 | 6575.87 | 1.36% | |
| 10390.38 | 10638.21 | 0% | |
| 20715.83 | 21276.43 | 0% | |
| 41561.54 | 42422.73 | 0% | |
| 43156.00 | 43819.00 | -1.28% | |
| 42860.33 | 43984.30 | 0% | |
| 3701.57 | 3708.74 | 0% | |
| 4740.61 | 4749.78 | 0% | |
| 5922.52 | 5933.98 | 0% | |
| 103903.84 | 105666.42 | 0% | |
| 210405.28 | 214716.25 | 0% | |
| 103903.84 | 106382.14 | 0% | |
| 42860.33 | 43984.30 | 0% | |
| 42860.33 | 43984.30 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-3.3%
-6.09%
0.01%
-3.84%
-5.16%
0.02%
-5.21%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Haber 5 ay önce
Eski CHP’li vekilden çok konuşulacak paylaşım: ‘Kılıçdaroğlu’nu istihbarat kontrol ediyordu’
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
