GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.07.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6135.90 | 6136.58 | -0.01% | |
| 87.48 | 87.57 | 0.59% | |
| 0 | 0 | -0.05% | |
| 6105.22 | 6105.90 | -0.01% | |
| 9801.38 | 10025.68 | 0.08% | |
| 19541.50 | 20051.37 | 0.08% | |
| 39205.51 | 39980.09 | 0.08% | |
| 40708.00 | 41324.00 | 0.32% | |
| 40430.68 | 41451.75 | 0.08% | |
| 3491.74 | 3495.19 | 0.08% | |
| 4471.88 | 4476.30 | 0.08% | |
| 5586.79 | 5592.31 | 0.08% | |
| 98013.78 | 99582.32 | 0.08% | |
| 198477.90 | 202353.23 | 0.08% | |
| 98013.78 | 100256.83 | 0.08% | |
| 40430.68 | 41451.75 | 0.08% | |
| 40430.68 | 41451.75 | 0.08% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
