GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.08.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7102.44 | 7103.34 | -0.02% | |
| 105.84 | 105.93 | 0.51% | |
| 0 | 0 | -0.09% | |
| 7066.93 | 7067.82 | -0.02% | |
| 11303.39 | 11560.96 | -0.77% | |
| 22536.13 | 23121.91 | -0.77% | |
| 45213.56 | 46102.41 | -0.77% | |
| 46790.00 | 47497.00 | -0.90% | |
| 46626.49 | 47799.43 | -0.77% | |
| 4026.83 | 4030.43 | -0.77% | |
| 5157.17 | 5161.77 | -0.77% | |
| 6442.93 | 6448.68 | -0.77% | |
| 113033.90 | 114831.77 | -0.77% | |
| 228893.66 | 233340.43 | -0.77% | |
| 113033.90 | 115609.57 | -0.77% | |
| 46626.49 | 47799.43 | -0.77% | |
| 46626.49 | 47799.43 | -0.77% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.32%
1.6%
0.04%
0.29%
0.01%
0.04%
7.34%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Magazin 2 yıl önce
Fenomenler soruşturmasında yeni gelişme: Neslim Güngen ve İnanç Güngen çifti gözaltına alındı
Haber 2 yıl önce
Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Temmuz 2024 Salı altın fiyatları…
Yaşam 2 yıl önce
Kavurucu sıcaklarda içinizi ferahlatacak! İşte serinleten geleneksel içecek önerileri…
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
