GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.10.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6613.09 | 6613.94 | -0.46% | |
| 96.09 | 96.17 | -0.21% | |
| 0 | 0 | -0.60% | |
| 6580.02 | 6580.87 | -0.46% | |
| 10544.62 | 10785.56 | -0.51% | |
| 21023.34 | 21571.13 | -0.51% | |
| 42178.48 | 43010.32 | -0.51% | |
| 43736.00 | 44399.00 | -0.45% | |
| 43496.56 | 44593.52 | -0.51% | |
| 3756.52 | 3760.10 | -0.51% | |
| 4810.98 | 4815.57 | -0.51% | |
| 6010.43 | 6016.17 | -0.51% | |
| 105446.21 | 107130.00 | -0.51% | |
| 213528.57 | 217690.28 | -0.51% | |
| 105446.21 | 107855.64 | -0.51% | |
| 43496.56 | 44593.52 | -0.51% | |
| 43496.56 | 44593.52 | -0.51% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.65%
1.97%
0.26%
0.41%
0.76%
0.24%
1.65%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Dünya 4 ay önce
Rusya’dan Ukrayna açıklaması: ‘Yüzlerce İHA düşürüldü, yakıt istasyonları ve enerji altyapısı zarar gördü’
Haber 4 ay önce
Ekrem İmamoğlu’ndan dikkat çeken ‘yeni parti’ yanıtı: ‘CHP’de bir kayyumluk kuruluyorsa gerekeni yaparız’
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
