GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.09.2026 05:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6912.73 | 6913.62 | 0.78% | |
| 104.19 | 104.29 | 1.22% | |
| 0 | 0 | 0.71% | |
| 6878.16 | 6879.05 | 0.78% | |
| 10903.64 | 11152.40 | 0% | |
| 21739.13 | 22304.80 | 0% | |
| 43614.55 | 44473.19 | 0% | |
| 45161.00 | 45842.00 | -0.04% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% | |
| 3884.42 | 3887.99 | 0% | |
| 4974.78 | 4979.36 | 0% | |
| 6215.07 | 6220.79 | 0% | |
| 109036.37 | 110773.71 | 0% | |
| 220798.65 | 225094.35 | 0% | |
| 109036.37 | 111524.02 | 0% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.64%
-0.04%
0.03%
-0.78%
-0.23%
0.04%
-0.97%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Siyaset 2 yıl önce
CHP’li Zeynel Emre’den erişim engellerine tepki: ‘Çocuklar tarikatlar tarafından istismar edilirken o koruma içgüdüsü neredeydi’
Spor 2 yıl önce
ABD oyunların 13. gününde liderliğini sürdürdü: 30 altın 38 gümüş ve 35 bronz madalya
Kültür Sanat 2 yıl önce
Ekranların reyting rekortmeni dizisi ‘Bahar’ın ikinci sezon yayın tarihi belli oldu
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
