GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.09.2026 00:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6733.56 | 6734.68 | -1.85% | |
| 99.10 | 99.23 | -5.42% | |
| 0 | 0 | -1.93% | |
| 6699.89 | 6701.01 | -1.85% | |
| 10855.04 | 11102.75 | -0.92% | |
| 21642.24 | 22205.49 | -0.92% | |
| 43420.16 | 44275.17 | -0.92% | |
| 45064.00 | 45740.00 | -0.73% | |
| 44777.04 | 45904.94 | -0.92% | |
| 3867.11 | 3870.68 | -0.92% | |
| 4952.61 | 4957.19 | -0.92% | |
| 6187.37 | 6193.09 | -0.92% | |
| 108550.40 | 110280.50 | -0.92% | |
| 219814.56 | 224092.14 | -0.92% | |
| 108550.40 | 111027.47 | -0.92% | |
| 44777.04 | 45904.94 | -0.92% | |
| 44777.04 | 45904.94 | -0.92% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.26%
-0.3%
0.11%
-2.45%
-3.32%
0.13%
-2.35%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Siyaset 2 yıl önce
CHP’li Adıgüzel Erdoğan’a seslendi: Ordu’yu Afet Bölgesi ilan edin kokarca zararını karşılayın
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
