GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.10.2026 18:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6569.58 | 6570.56 | -0.34% | |
| 96.03 | 96.11 | -0.17% | |
| 0 | 0 | -0.46% | |
| 6536.73 | 6537.71 | -0.34% | |
| 10600.05 | 10850.27 | 0.96% | |
| 21133.84 | 21700.55 | 0.96% | |
| 42400.19 | 43268.37 | 0.96% | |
| 43965.00 | 44619.00 | 1.66% | |
| 43725.19 | 44861.07 | 0.96% | |
| 3776.27 | 3782.66 | 0.95% | |
| 4836.27 | 4844.46 | 0.96% | |
| 6042.03 | 6052.26 | 0.96% | |
| 106000.46 | 107772.75 | 0.96% | |
| 214650.94 | 218996.35 | 0.96% | |
| 106000.46 | 108502.74 | 0.96% | |
| 43725.19 | 44861.07 | 0.96% | |
| 43725.19 | 44861.07 | 0.96% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.2%
0.95%
0.23%
1.35%
2.26%
0.23%
2.93%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
