GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.10.2026 02:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6541.91 | 6542.72 | -0.76% | |
| 95.35 | 95.40 | -0.92% | |
| 0 | 0 | -0.84% | |
| 6509.20 | 6510.00 | -0.76% | |
| 10600.05 | 10850.27 | 0.96% | |
| 21133.84 | 21700.55 | 0.96% | |
| 42400.19 | 43268.37 | 0.96% | |
| 43965.00 | 44619.00 | 1.66% | |
| 43725.19 | 44861.07 | 0.96% | |
| 3776.27 | 3782.66 | 0.95% | |
| 4836.27 | 4844.46 | 0.96% | |
| 6042.03 | 6052.26 | 0.96% | |
| 106000.46 | 107772.75 | 0.96% | |
| 214650.94 | 218996.35 | 0.96% | |
| 106000.46 | 108502.74 | 0.96% | |
| 43725.19 | 44861.07 | 0.96% | |
| 43725.19 | 44861.07 | 0.96% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.23%
-1.31%
0.03%
-0.27%
-0.53%
0.02%
0.14%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
