GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.10.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6623.22 | 6624.00 | 1.19% | |
| 95.80 | 95.88 | 2.26% | |
| 0 | 0 | 1.01% | |
| 6590.10 | 6590.88 | 1.19% | |
| 10550.85 | 10794.12 | 0.86% | |
| 21035.76 | 21588.24 | 0.86% | |
| 42203.41 | 43044.43 | 0.86% | |
| 43865.00 | 44519.00 | 1.11% | |
| 43522.27 | 44628.89 | 0.86% | |
| 3758.74 | 3763.09 | 0.86% | |
| 4813.83 | 4819.39 | 0.86% | |
| 6013.99 | 6020.94 | 0.86% | |
| 105508.53 | 107214.97 | 0.86% | |
| 213654.77 | 217862.93 | 0.86% | |
| 105508.53 | 107941.18 | 0.86% | |
| 43522.27 | 44628.89 | 0.86% | |
| 43522.27 | 44628.89 | 0.86% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.96%
-1.33%
0.24%
-2.23%
-0.69%
0.26%
-1.7%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Siyaset 2 ay önce
CHP’li Başkan Yıldız Ünsal’dan dikkat çeken açıklama: ‘Önceliğimiz Karşıyaka’ya hizmet’
Siyaset 2 ay önce
CHP İstanbul’da toplu istifa: İl yönetimi ve ilçe başkanları YENİ Parti’ye geçeceklerini açıkladı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
