GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.10.2026 09:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6643.12 | 6644.10 | -0.01% | |
| 96.60 | 96.70 | 0.34% | |
| 0 | 0 | -0.15% | |
| 6609.90 | 6610.88 | -0.01% | |
| 10596.82 | 10841.11 | 0% | |
| 21127.41 | 21682.23 | 0% | |
| 42387.28 | 43231.84 | 0% | |
| 43940.00 | 44600.00 | 0.07% | |
| 43711.89 | 44823.19 | 0% | |
| 3775.12 | 3779.47 | 0% | |
| 4834.80 | 4840.37 | 0% | |
| 6040.19 | 6047.15 | 0% | |
| 105968.21 | 107681.76 | 0% | |
| 214585.62 | 218811.45 | 0% | |
| 105968.21 | 108411.13 | 0% | |
| 43711.89 | 44823.19 | 0% | |
| 43711.89 | 44823.19 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.12%
2.31%
0.24%
0.89%
1.24%
0.23%
2.75%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
