GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.10.2026 08:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6658.42 | 6659.09 | 0.70% | |
| 96.08 | 96.18 | 0.55% | |
| 0 | 0 | 0.58% | |
| 6625.13 | 6625.79 | 0.70% | |
| 10544.62 | 10785.56 | 0% | |
| 21023.34 | 21571.13 | 0% | |
| 42178.48 | 43010.32 | 0% | |
| 43716.00 | 44379.00 | -0.50% | |
| 43496.56 | 44593.52 | 0% | |
| 3756.52 | 3760.10 | 0% | |
| 4810.98 | 4815.57 | 0% | |
| 6010.43 | 6016.17 | 0% | |
| 105446.21 | 107130.00 | 0% | |
| 213528.57 | 217690.28 | 0% | |
| 105446.21 | 107855.64 | 0% | |
| 43496.56 | 44593.52 | 0% | |
| 43496.56 | 44593.52 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.4%
-1.3%
0.07%
-0.89%
-2.94%
0.07%
-3.97%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Yaşam 2 yıl önce
TRT’nin yeni dizisinden çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu’ndan sert sözler: ‘Omurga her şeydir’
Spor 2 yıl önce
Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri açıklandı: İşte Mourinho’yu bekleyen ceza!
Gündem 2 yıl önce
Ümit Uysal CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu: “Türkiye’yi kurucu değerlerimize döndürmek için..”
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
