GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.10.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6596.15 | 6597.14 | 1.17% | |
| 89.80 | 89.88 | 1.66% | |
| 0 | 0 | 1.13% | |
| 6563.17 | 6564.15 | 1.17% | |
| 10390.38 | 10638.21 | 0% | |
| 20715.83 | 21276.43 | 0% | |
| 41561.54 | 42422.73 | 0% | |
| 43156.00 | 43819.00 | -1.28% | |
| 42860.33 | 43984.30 | 0% | |
| 3701.57 | 3708.74 | 0% | |
| 4740.61 | 4749.78 | 0% | |
| 5922.52 | 5933.98 | 0% | |
| 103903.84 | 105666.42 | 0% | |
| 210405.28 | 214716.25 | 0% | |
| 103903.84 | 106382.14 | 0% | |
| 42860.33 | 43984.30 | 0% | |
| 42860.33 | 43984.30 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.53%
-5.28%
0.01%
-2.61%
-3.93%
0.02%
-3.86%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Siyaset 1 yıl önce
Ekrem İmamoğlu’ndan Almanya hükümetine çağrı: ‘Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum’
Siyaset 1 yıl önce
Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder’in kaldığı hastane önünde Abdullah Öcalan’ın mesajını okudu
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
