GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.10.2026 20:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6396.27 | 6397.02 | -0.43% | |
| 86.35 | 86.43 | -0.89% | |
| 0 | 0 | -0.60% | |
| 6364.29 | 6365.04 | -0.43% | |
| 10322.22 | 10560.44 | -0.55% | |
| 20579.93 | 21120.88 | -0.55% | |
| 41288.88 | 42112.58 | -0.55% | |
| 42823.00 | 43484.00 | -0.48% | |
| 42579.16 | 43662.74 | -0.55% | |
| 3677.29 | 3681.62 | -0.55% | |
| 4709.51 | 4715.06 | -0.55% | |
| 5883.67 | 5890.59 | -0.55% | |
| 103222.21 | 104893.92 | -0.55% | |
| 209024.97 | 213146.50 | -0.55% | |
| 103222.21 | 105604.40 | -0.55% | |
| 42579.16 | 43662.74 | -0.55% | |
| 42579.16 | 43662.74 | -0.55% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.8%
1.46%
0.22%
2.85%
-0.14%
0.22%
1.11%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Magazin 1 yıl önce
Can Yaman ile sevgilisi Sara Bluma’dan dikkat çeken tatil pozları: Plajda sırtında taşıdı!
Haber 1 yıl önce
AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı güncelledi: En tehlikeli iller belli oldu!
Spor 1 yıl önce
Xabi Alonso, Arda Güler için kararını verdi: ‘Zamanı düşündüğünden daha erken geldi’
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
