GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.10.2026 09:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6418.33 | 6419.21 | 0.54% | |
| 86.63 | 86.73 | 0.66% | |
| 0 | 0 | 0.40% | |
| 6386.24 | 6387.11 | 0.54% | |
| 10296.66 | 10534.31 | 0% | |
| 20528.96 | 21068.62 | 0% | |
| 41186.62 | 42008.39 | 0% | |
| 42673.00 | 43334.00 | -0.34% | |
| 42473.71 | 43554.71 | 0% | |
| 3668.18 | 3672.51 | 0% | |
| 4697.85 | 4703.39 | 0% | |
| 5869.09 | 5876.02 | 0% | |
| 102966.56 | 104634.38 | 0% | |
| 208507.28 | 212619.13 | 0% | |
| 102966.56 | 105343.12 | 0% | |
| 42473.71 | 43554.71 | 0% | |
| 42473.71 | 43554.71 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.49%
-1.16%
0.14%
-0.41%
-0.77%
0.14%
-0.57%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
