GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.10.2026 21:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6584.72 | 6585.64 | 0.67% | |
| 97.06 | 97.14 | 0.63% | |
| 0 | 0 | 0.60% | |
| 6551.80 | 6552.71 | 0.67% | |
| 10537.87 | 10778.65 | 0.35% | |
| 21009.87 | 21557.31 | 0.35% | |
| 42151.46 | 42982.77 | 0.35% | |
| 43655.00 | 44309.00 | -0.05% | |
| 43468.70 | 44564.96 | 0.35% | |
| 3754.11 | 3757.70 | 0.35% | |
| 4807.90 | 4812.49 | 0.35% | |
| 6006.58 | 6012.31 | 0.35% | |
| 105378.66 | 107061.37 | 0.35% | |
| 213391.78 | 217550.82 | 0.35% | |
| 105378.66 | 107786.54 | 0.35% | |
| 43468.70 | 44564.96 | 0.35% | |
| 43468.70 | 44564.96 | 0.35% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.01%
-0.42%
0.04%
-0.64%
0.42%
0.05%
0.64%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Haber 1 ay önce
‘Gazeteciler Kimsenin Emir Eri Değildir’ açıklaması yapılmıştı: Başkan Gappi ifadeye çağrıldı
Siyaset 1 ay önce
YENİ Parti’li Asu Kaya Osmaniye’de esnafı dinledi: ‘Emekli perişan, çiftçi perişan’
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
