GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.11.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6550.74 | 6551.77 | -0.67% | |
| 83.56 | 83.67 | -0.08% | |
| 0 | 0 | -0.88% | |
| 6517.99 | 6519.01 | -0.67% | |
| 10633.85 | 10876.87 | 0% | |
| 21201.24 | 21753.73 | 0% | |
| 42535.40 | 43374.41 | 0% | |
| 43968.00 | 44635.00 | 1.56% | |
| 43864.64 | 44971.01 | 0% | |
| 3788.31 | 3791.93 | 0% | |
| 4851.69 | 4856.34 | 0% | |
| 6061.30 | 6067.10 | 0% | |
| 106338.51 | 108036.88 | 0% | |
| 215335.49 | 219533.06 | 0% | |
| 106338.51 | 108768.65 | 0% | |
| 43864.64 | 44971.01 | 0% | |
| 43864.64 | 44971.01 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-5.17%
-7.39%
0.21%
-2.66%
-6.55%
0.23%
-5.88%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Haber 9 ay önce
DEM Parti’nin CHP’ye ziyareti sonrası Özgür Özel’den dikkat çeken açıklama: ”Keşke’ demesin, kanun teklifini Meclis’e getirsin’
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
